新築
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 132.67㎡(40.13坪)
- 建物面積 100.82㎡(30.49坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2021年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市港区船頭場1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.82㎡ (30.49坪) ※1 | 土地面積 | 132.67㎡ (40.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 13.69㎡(実測)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東2.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / カードキー / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 全室南向き / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】準防火地域(準防火地域 第2種臨海部防災地区 高さ制限31m高度地区 大規模集客施設制限地区 特定都市河川浸水被害対策法 建物面積:協定通路部分2.42平米含) 【建築確認番号】第R03SHC117983号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 181601-2056 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/01 次回の情報更新予定日:2022/04/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。