新築
-
最寄駅
名鉄常滑線 太田川
徒歩 46 分 または バス乗車 20 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,190万円(税込)
- 土地面積 131.43㎡(39.75坪)
- 建物面積 101.25㎡(30.62坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東海市富木島町新山田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2022年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.25㎡ (30.62坪) ※1 | 土地面積 | 131.43㎡ (39.75坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 0.25㎡(実測)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 原野 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東3.92m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / オール電化 / ガス その他 / 浄水器 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 路地状部分46平米有
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【敷地延長】有 46㎡ 【法令制限等】(土地面積:共有部分約1.16平米、0.65平米、路地状部分約46平米含) 【建築確認番号】第R03確認建築愛建住セ23293号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 181601-1873 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/01 次回の情報更新予定日:2022/04/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。