新築
-
最寄駅
名古屋市営名港線 築地口
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,290万円(税込)
- 土地面積 180.59㎡(54.62坪)
- 建物面積 101.86㎡(30.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市港区千鳥2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.86㎡ (30.81坪) ※1 | 土地面積 | 180.59㎡ (54.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東5.46m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【敷地延長】有 52㎡ 【法令制限等】(土地面積:路地状部分約52平米含) 【建築確認番号】第R03確認建築愛建住セ22570号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 181601-1821 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/01 次回の情報更新予定日:2022/04/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。