新築
-
最寄駅
名鉄尾西線 佐屋
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 243.53㎡(73.66坪)
- 建物面積 100.4㎡(30.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2021年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛西市須依町北前 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.4㎡ (30.37坪) ※1 | 土地面積 | 243.53㎡ (73.66坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 6.71㎡(実測)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南3.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 床下収納 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / ガス その他 / 浄水器 / 南側道路面す / 設計住宅性能評価付 / 吹抜け / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(法第22条区域 容積率:前面道路幅員制限) 【建築確認番号】第R03SHC115403号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 181601-2218 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/01 次回の情報更新予定日:2022/04/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。