新築
-
最寄駅
JR東海道本線 稲沢
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 127.69㎡(38.62坪)
- 建物面積 96.46㎡(29.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 稲沢市井之口北畑町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.46㎡ (29.17坪) ※1 | 土地面積 | 127.69㎡ (38.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南3.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】文化財保護法(法22条区域 文化財保護法 日影規制:4h-2.5h/4m) 【建築確認番号】第KS121-0410-57281号 |
||||||||
物件番号 | 181601-1911 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/01 次回の情報更新予定日:2022/04/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。